Svaki DiaDent gutaperka poen ML.029 je pojedinačno, kompjuterski i laserski proveren i odbačen ukoliko prelazi toleranciju od +/- 0.029 mm. Milimetarske oznake na svakom poenu omogućuju u svakom trenutku jednostavno određivanje trenutne pozicije u kanalu. Milimetarske oznake se nalaze na 16mm, 18mm, 19mm, 20mm, 22mm i 24mm.
Pakovanje sadrži 120 gutaperka poena.
Svaki DiaDent gutaperka poen ML.029 je pojedinačno, kompjuterski i laserski proveren i odbačen ukoliko prelazi toleranciju od +/- 0.029 mm. Milimetarske oznake na svakom poenu omogućuju u svakom trenutku jednostavno određivanje trenutne pozicije u kanalu. Milimetarske oznake se nalaze na 16mm, 18mm, 19mm, 20mm, 22mm i 24mm.
Pakovanje sadrži 120 gutaperka poena.
SLIKA | ŠIFRA | NAZIV PROIZVODA | STRANA ŠIFRA | AKCIJA | CENA | DOSTUPNO | DODAJ U KORPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00658 | Gutaperka poeni 08 DiaDent | ML 101-S601 | NE | 588.00 | DA |
|
|
00659 | Gutaperka poeni 10 DiaDent | ML 101-S602 | NE | 588.00 | NE |
|
|
00660 | Gutaperka poeni 15 DiaDent | ML 101-S603 | NE | 588.00 | DA |
|
|
00670 | Gutaperka poeni 15/40 DiaDent | ML 101-S691 | NE | 588.00 | DA |
|
|
00661 | Gutaperka poeni 20 DiaDent | ML 101-S604 | NE | 588.00 | DA |
|
|
00662 | Gutaperka poeni 25 DiaDent | ML 101-S605 | NE | 588.00 | DA |
|
|
00663 | Gutaperka poeni 30 DiaDent | ML 101-S606 | NE | 588.00 | DA |
|
|
00664 | Gutaperka poeni 35 DiaDent | ML 101-S607 | NE | 588.00 | DA |
|
|
00665 | Gutaperka poeni 40 DiaDent | ML 101-S608 | NE | 588.00 | DA |
|
|
00666 | Gutaperka poeni 45 DiaDent | ML 101-S609 | NE | 588.00 | DA |
|
|
00671 | Gutaperka poeni 45/80 DiaDent | ML 101-S692 | NE | 588.00 | NE |
|
|
00667 | Gutaperka poeni 50 DiaDent | ML 101-S610 | NE | 588.00 | DA |
|
|
00668 | Gutaperka poeni 55 DiaDent | ML 101-S611 | NE | 588.00 | NE |
|
|
00669 | Gutaperka poeni 60 DiaDent | ML 101-S612 | NE | 588.00 | DA |
|
|
00731 | Gutaperka poeni 70 DiaDent | ML 101-S613 | NE | 588.00 | DA |
|
|
00730 | Gutaperka poeni 80 DiaDent | ML 101-S614 | NE | 588.00 | DA |
|
|
00732 | Gutaperka poeni 90 DiaDent | ML 101-S615 | NE | 588.00 | DA |
|
|
00733 | Gutaperka poeni 90/140 DiaDent | ML 101-S693 | NE | 588.00 | DA |
|
Svaki DiaDent gutaperka poen ML.029 je pojedinačno, kompjuterski i laserski proveren i odbačen ukoliko prelazi toleranciju od +/- 0.029 mm. Milimetarske oznake na svakom poenu omogućuju u svakom trenutku jednostavno određivanje trenutne pozicije u kanalu. Milimetarske oznake se nalaze na 16mm, 18mm, 19mm, 20mm, 22mm i 24mm.
Pakovanje sadrži 120 gutaperka poena.
Svaki DiaDent gutaperka poen ML.029 je pojedinačno, kompjuterski i laserski proveren i odbačen ukoliko prelazi toleranciju od +/- 0.029 mm. Milimetarske oznake na svakom poenu omogućuju u svakom trenutku jednostavno određivanje trenutne pozicije u kanalu. Milimetarske oznake se nalaze na 16mm, 18mm, 19mm, 20mm, 22mm i 24mm.
Pakovanje sadrži 120 gutaperka poena.